Debido a la gran variedad de discos duros externos que existen a día de hoy en el mercado, se hace complicado elegir el disco duro que mejor se adapte a nuestras necesidades. Y debido a ello, hemos creado una tabla comparativa con las características y especificaciones básicas de los que consideramos la mejor opción de este momento.
Los modelos que verás a continuación son aquellos que mejores opiniones y más éxito de ventas tienen en España. Así que hemos filtrado en esta lista de discos duros externos los que mejores prestaciones ofrecen de cara al usuario, creando así la siguiente tabla comparativa 🙂
¡Esperamos que en esta comparativa encuentres el disco duro externo que se adapte mejor a tus necesidades!
Tabla Comparativa de Discos Duros Externos (Actualizado: Abril de 2020)
Toshiba Canvio Basics | 231 g | 1 TB | Serial ATA-600, USB 3.0 y 2.0 | 5.0 GB/s | ver oferta |
|
Western Digital Elements - 2 TB | 231 g | 2 TB | USB 3.0 y 2.0 | 5.0 GB/s | ver oferta |
|
Western Digital Elements - 1 TB | 249 g | 1 TB | USB 3.0 y 2.0 | 5.0 GB/s | ver oferta |
|
Toshiba HDTB320EK3CA | 231 g | 2 TB | USB 3.0 y 2.0 | 5.0 GB/s | ver oferta |
|
Seagate STBV2000200 | 939 g | 2 TB | USB 3.0 y 2.0 | 5.0 GB/s | ver oferta |
|
Western Digital My Passport Ultra | 230 g | 2 TB | USB 3.0 y 2.0 | 5.0 GB/s | ver oferta |
|
Toshiba StorE Basics (HDTB110EK3BA) | 181 g | 1 TB | USB 3.0 y 2.0 | 5.0 GB/s | ver oferta |
|
Seagate STBV4000200 | 939 g | 4 TB | USB 3.0 y 2.0 | 5.0 GB/s | ver oferta |
|
Seagate Expansion Portable | 168 g | 2 TB | USB 3.0 y 2.0 | 5.0 GB/s | ver oferta |
|
Toshiba HDWC120EK3J1 | 1209 g | 2 TB | USB 3.0 y 2.0 | 5.0 GB/s | ver oferta |
Actualizamos de forma constante el blog con nuevos artículos y análisis a fondo con comparativas de discos duros externos. Acuérdate de visitarnos de vez en cuando para que puedas estar al día de todas las novedades de discos duros externos. También te recomendamos suscribirte a nuestra Newsletter para no perderte nada 🙂
¡Te deseamos mucha suerte en tu elección!